<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、のに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oldmap.shop/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>古地図素材データのダウンロード販売-oldmap.shop</title>
		<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop]]></link>
		<description><![CDATA[古地図素材データのダウンロード販売-oldmap.shop]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 00:22:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oldmap.shop/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-list]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-list]]></link>
			<title>News List</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 00:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo411]]></link>
			<title>最新 支那明細大地図 昭和13年(1938)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 17:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504d]]></link>
			<title>東亜大陸図 1/250万（西南部） 昭和12年(1937)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504]]></link>
			<title>東亜大陸図 1/250万 全図 昭和12年(1937)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp006]]></link>
			<title>大日本全国鉄道航路細見地図 明治33年(1900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp007]]></link>
			<title>最新 大日本鉄道地図 昭和11年(1936)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504a]]></link>
			<title>東亜大陸図 1/250万（東北部） 昭和12年(1937)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504c]]></link>
			<title>東亜大陸図 1/250万（西北部） 昭和12年(1937)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee007]]></link>
			<title>新刻 日本輿地路程全図 安永7年(1778)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 12:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo204]]></link>
			<title>大連市街図 大正10年(1921)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 16:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo405]]></link>
			<title>撫順市街地図 昭和6年(1931)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 16:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/vo352]]></link>
			<title>磨石(マソク)隅里 春川十一号 大正6年(1917) &#8211; 朝鮮五万分一図</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/]]></link>
			<title>Top page &#8211; EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/news-20260608]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/news-20260608]]></link>
			<title>2026.06.08 Map of the East Asian Continent, 1:2,500,000 scale, Showa 12 (1937)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp504b]]></link>
			<title>東亜大陸図 1/250万（東南部） 昭和12年(1937)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-20260608]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-20260608]]></link>
			<title>2026.06.08 『東亜大陸図 1/250万 昭和12年(1937)』など追加！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee204]]></link>
			<title>寛永江戸図 寛永年間(1624-1644)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 12:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee203]]></link>
			<title>安政江戸図 安政6年(1859)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 12:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/news-20260601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/news-20260601]]></link>
			<title>2026.06.01 &#8220;A Humorous Map of European and Asian Diplomatic Relations, Meiji 37 (1904)&#8221;!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 10:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/ee601]]></link>
			<title>豊前国絵図 天保7年(1836)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 05:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f2701b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f2701b]]></link>
			<title>岸和田城下絵図 付図 嘉永6年-慶応4年(1853-1868)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 05:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-20260601]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-20260601]]></link>
			<title>2026.06.01　『滑稽 欧亜外交地図 明治37年(1904)』など追加！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 10:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1602]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1602]]></link>
			<title>高岡町図 明和8年(1771)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-20260518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/news-20260518]]></link>
			<title>2026.05.18　『静岡街一覧之図 明治11年(1878)』など追加！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1503]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1503]]></link>
			<title>越後国 高田城下町図 (1624-1698)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1502]]></link>
			<title>長岡城下町絵図 慶応年間(1866-1868)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1201]]></link>
			<title>佐倉城下町絵図 寛文-延宝(1662-1681)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0901]]></link>
			<title>宇都宮城下町絵図 嘉永年間(1849-1854)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0703]]></link>
			<title>白河城下絵図 寛政年間(1789-1801)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0702]]></link>
			<title>若松城下絵図 正保3年(1646)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0701]]></link>
			<title>若松城下絵図 安政年間(1854-1860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0402]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0402]]></link>
			<title>奥州仙台領白石城絵図 正保年間(1644-1648)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0302]]></link>
			<title>盛岡城下町割図 慶応年間(1865-1868)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0301]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0301]]></link>
			<title>盛岡城下絵図 慶長年間(1596-1615)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f0802]]></link>
			<title>水戸城下町絵図 天保14年(1843)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1202]]></link>
			<title>大多喜城下町絵図 享保年間(1717-1736)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 03:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1301]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1301]]></link>
			<title>新添江戸図 明暦年間(1656-1658)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 03:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1101]]></link>
			<title>川越城下絵図 元禄7年(1694)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 03:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp506]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp506]]></link>
			<title>滑稽 欧亜外交地図 明治37年(1904)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wo204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wo204]]></link>
			<title>最新 世界大地図 昭和8年(1933)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 17:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp005]]></link>
			<title>最新 大日本地図 昭和8年(1933)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 17:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/wp505]]></link>
			<title>日露戦争新地図 明治37年(1904)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 17:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/k2901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/k2901]]></link>
			<title>ナショナル・シティマップ奈良市精図 昭和39年(1964)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 05:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/f1102]]></link>
			<title>川越城下絵図 享保年間(1716-1736)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 03:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t1502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t1502]]></link>
			<title>神田区全図 明治37年(1904) &#8211; 東京十五区分</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 16:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t3502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t3502]]></link>
			<title>神田区詳細図 昭和16年(1941) &#8211; 大東京区分図三十五区</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 16:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t3501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t3501]]></link>
			<title>麹町区詳細図 昭和16年(1941) &#8211; 大東京区分図三十五区</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 16:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t1501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/product/t1501]]></link>
			<title>麹町区全図 明治37年(1904) &#8211; 東京十五区分</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 16:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/news-20260518]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop/en/news-20260518]]></link>
			<title>2026.05.18　New Arrivals &#8220;Map of Shizuoka City, Meiji 11 (1878)&#8221;, etc！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oldmap.shop]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oldmap.shop]]></link>
			<title>Top page</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
